RT-Mini200 | RT-Minibox | RT-Cargo | RT-Shell | |
Storlek, mm | 76x46x19 mm | 80x64x28 mm | 54x89x41 mm | 55x55x260 mm |
Vikt, g | 85g | 136g | 340g | 907g |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | |||
arbetstemperatur | -30º till + 75ºC | -30º till + 75ºC | -30º till + 75ºC | -30º till + 75ºC |
EMC / EMI-standard SAE J1113 | ||||
Uthållighet i extrema förhållanden, standarder USA Militär 202G och 810F, SAE J1455 | ||||
Maximal driftstid utan extern ström när man ställer in en gång om dagen | - | 21 dagar | 6 månader | 7 år |
Fordonsspänning / anslutning | 5V USB-kontakt och 12 / 24V | 12 / 24V | 12 / 24V | - |
GSM fyrdubbla GPRS och 3G, 850/900/1800/1900 MHz | ||||
GSM / GPS antenner | intern | intern | intern | intern |
vattentäthet | - | IP64 | IP65 | IP67 |
- | vattenstänk | vattenstänk | vattentät | |
Sensorer och utrustningskontroll | ||||
Digital I / O-sensorer / strömbrytare | - | 2 st | 3 st | - |
Digital I / O-utgångar / Relä fjärrkontroll | - | 1 st | 2 st | - |
Anslutning till iButton-drivrutinsidentifieringsnycklar | - | - | ||
Enhetsstatusspårning och trådlös fjärranslutning av inställningar |
Prisvärd och pålitlig tracker för personbilar och skåpbilar.
Vattentät, prisvärd och pålitlig spårvagn för personbilar, skåpbilar, lastbilar och andra fordon.
Vattentät spårare för karosserivagnar, semitrailers, släpvagnar, bränsletankar och liknande när lång driftstid krävs.
Lämplig för positionering på platser där ingen extern ström är tillgänglig. Enheten är helt förseglad och vattentät. Driftstiden är 7 år när positioneringen sker en gång om dagen.
Spårarna uppfyller normerna MIL-SDT-202G och MIL-STD-810F vid extrema förhållanden, fuktighet, temperatur, vibration och slagmotstånd.
iButtonBox - Tillbehör för drivrutinsidentifiering och inspelning av jobbtyp. Två tryckknappsbrytare kan anslutas till maskinen, där föraren väljer typ av arbete, t ex plöjning och slipning.
Automatiska omkopplare - En spårarkabel kan anslutas till en nätkabel från ett fordons extrautrustning för att automatiskt spela in om enheten är aktiv.
Termisk mätning med digitala sensorer
Bränslemängd, temperatur, tryck, ... Begär mer information!
Be om mer information!
Kundsupport och fakturering: rtpro [ at ] route-tracker.com
© RTPro - www.route-tracker.com - Privacy Policy